*当館は主に家族・友人・団体などのグループ利用を対象とした3~5名室(全室バストイレ付)が中心です。(一部、ツインや6名室あり)
シングル対応は、一部の閑散日を除き、団体の引率者様へのご提供です。
(繁忙日・閑散日の設定など詳細はお問合せ下さい)
大人(一般) | 子供(一般)*中学生まで | |
---|---|---|
特別シーズン (春&夏休み・GW・年末年始、季節イベント開催日など) | ¥5,500~8,800 | ¥5,200~8,500 |
繁忙日 | ¥4,400~5,500 | ¥4,100~5,200 |
通常日 | ¥3,300~4,400 | ¥3,000~4,100 |
閑散日 | ¥2,200~3,300 | ¥1,900~3,000 |
大人(一般) | 子供(一般)*中学生まで | |
---|---|---|
特別シーズン (春&夏休み・GW・年末年始、季節イベント開催日など) | ¥8,800~11,000 | ¥8,500~10,700 |
繁忙日 | ¥6,600~8,800 | ¥6,300~8,500 |
通常日 | ¥4,400~6,600 | ¥4,100~6,300 |
閑散日 | ¥3,300~4,400 | ¥3,000~4,100 |
参考:団体引率者(2名室のシングル対応) | |
---|---|
特別シーズン (春&夏休み・GW・年末年始、季節イベント開催日など) | ¥16,500~19,800 |
繁忙日 | ¥13,200~16,500 |
通常日 | ¥8,800~13,200 |
閑散日 | ¥6,600~8,800 |
60 ~31日前 | 30 ~15日前 | 14 ~8日前 | 7 ~2日前 | 前 日 | 当 日 無断キャンセル | |
---|---|---|---|---|---|---|
個人1~9名 | ||||||
1室予約 | - | - | - | - | 50% | 100% |
2室~ (10名未満) | - | - | - | 30% | 50% | 100% |
団体 | ||||||
10~39名 | - | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% |
40名以上 | 10% | 20% | 30% | 50% | 80% | 100% |
※減員も対象 |